제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
연결: | V 벨트, 탄성 커플링, 기어 감속기, 유체 커플링 | 구조: | 수평 1단 펌프 |
---|---|---|---|
재료: | Cr27 Cr28 크롬 합금, A05, A07, 충돌 | 용법: | 광산 슬러지 이송, 토목공사 |
애플리케이션: | 금속과 장비 제조사들, 광산업, | 수단 사이즈: | 1 인치 - 18 인치 |
하이 라이트: | 18 인치 수단 마이닝 슬러리 펌프,10/8 구성요소 작은 슬러리 펌프,슬러리 펌프를 채굴하는 10/8 구성요소 |
10/8 아 슬러리 펌프를 채굴하는 구성요소 고크롬주철 마모방지 단단한 금속 장수
제품 설명
수평선상 슬러리 펌프
정렬시킨 높은 크롬철광 또는 충돌
2 중 케이싱 디자인
통과하여 크게 단단합니다
과중한 업무 베어링 어셈블리
애플리케이션
알루미나, 동 채광, 철광석, 가스 오일, 석탄, 전기 산업, 인산 광물, 보크사이트, 금, 가성 칼리, 철 망간 중석, 물 하수 처리 유틸리티, 설탕, 담배, 화학 비료
특징
· 단기 돌출과 베어링 어셈블리 대직경 샤프트는 긴접촉 생활에 기여합니다.
· 라이너 - 쉽게 대치할 수 있는 라이너는 탈퇴당하고, 긍정적 유지를 위한 케이스에 접착되지 않습니다.
· 마개 - 캐스트 또는 연성 주철의 케이싱 하프는 높은 운영 압력 능력을 제공합니다.
· 추진하는 것 - 전방 및 후방 보호는 재순환과 밀봉 오염물을 감소시키는 펌프 아웃 베인을 가지고 있습니다.
주요 예비품의 자재목록
파트 명칭 | 재료 | 상술 | HRC | 애플리케이션 | OEM 코드 |
라이너와 추진하는 것 | 금속 | AB27 : 23%-30% 크롬 백주철 | ≥56 | 5와 12 사이의 pH와 더 높은 마모 상태를 위해 사용됩니다 | A05 |
AB15 : 14%-18% 크롬 백주철 | ≥59 | 더 높은 마모 상태를 위해 사용됩니다 | A07 | ||
AB29 : 27%-29% 크롬 백주철 | 43 | 특히 FGD를 위한 낮은 pH 조건을 위해 사용됩니다. 그것은 또한 4만큼을 pH로 낮은 시큼한 조건과 탈황 설치를 위해 사용될 수 있습니다 | A49 | ||
AB33 : 33%-37% 크롬 백주철 | pH와 수송 산소첨가된 슬러리가 인광체 석고, 질산, 비방, 인산 광물 기타 등등과 같은 1 이하이지 않은 것이 통조림으로 만듭니다. | A33 | |||
충돌 | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
착유기 & 착유기 벨소리 | 금속 | B27 : 23%-30% 크롬 백주철 | ≥56 | 5와 12 사이의 pH와 더 높은 마모 상태를 위해 사용됩니다 | A05 |
회색 주철 | G01 | ||||
패킹상자 | 금속 | AB27 : 23%-30% 크롬 백주철 | ≥56 | 5와 12 사이의 pH와 더 높은 마모 상태를 위해 사용됩니다 | A05 |
회색 주철 | G01 | ||||
집 & 토대를 지닌 프레임 / 커버 판 | 금속 | 회색 주철 | G01 | ||
연성 주철 | D21 | ||||
샤프트 | 금속 | 탄소강 | E05 | ||
샤프트 슬리브, 봉수 링 / 레스크트릭터, 넥 링, 밀폐함 조임 볼트 | 스테인레스 강 | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 |
담당자: admin
전화 번호: 18003390880